<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta Silhouette - il sito Italiano sulle Diete &#187; Alimenti</title>
	<atom:link href="http://www.dietasilhouette.com/category/alimenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasilhouette.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 05:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Dieta e stile di vita perfetti!</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dieta-e-stile-di-vita-perfetti.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dieta-e-stile-di-vita-perfetti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErPicchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariani]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[Obesa]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Obeso]]></category>
		<category><![CDATA[Perfetti]]></category>
		<category><![CDATA[Perfetto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Stile]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>
		<category><![CDATA[Vità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Sei grassa? Non riesci curare la tua bulimia? Se segui questa guida, questo incubo finirà! Quando una persona è grassa, tutto ciò che interessa a quella persona è dimagrire, per farlo non c&#8217;è bisogno di palestra, trainer, medicina o interventi chirurgici, anche dopo un intervento una persona può tornare grassa in poco tempo perchè il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dieta-e-stile-di-vita-perfetti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLORA L&#8217;INSALATA E STARAI MEGLIO</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/colora-linsalata-e-starai-meglio.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/colora-linsalata-e-starai-meglio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Mondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Contorni]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Rosso, giallo, verde, arancio. Sono i colori dell&#8217;estate, solari, mettono di buon&#8217;umore, ma soprattutto fanno bene all&#8217;organismo. Sto parlando di rosso pomodoro, di giallo mais, di  verde lattuga, di arancio carota, e di tutti quegli alimenti che hanno colore. E&#8217; risaputo che questi cibi migliorano certo l&#8217;umore, ma soprattutto fanno bene all&#8217;organismo. Sono, infatti, ricchi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/colora-linsalata-e-starai-meglio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mirtilli</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/i-mirtilli.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/i-mirtilli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[mirtilli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[I mirtilli: i nostri piccoli alleati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/i-mirtilli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olio d&#8217;oliva..solo extravergine</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/olio-doliva-solo-extravergine.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/olio-doliva-solo-extravergine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
		<category><![CDATA[olio extravergine d'oliva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[In tutte le diete è consigliato l&#8217;utilizzo dell&#8217;olio extravergine d&#8217;oliva, in quanto è l&#8217;unico tipo di olio naturale ale 100%, infatti si ottiene con sola pressione senza aggiunta di componenti chimici. Vi è un elenco di benefici che si ottengono utilizzando l&#8217;olio d&#8217;oliva: svolge un’effetto antinfiammatorio: aiuta il pancreas a produrre maggiori quantità di enzima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/olio-doliva-solo-extravergine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimenti contro il colesterolo</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/alimenti-contro-il-colesterolo.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/alimenti-contro-il-colesterolo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 21:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono alimenti che si possono mangiare e altri che sarebbe meglio evitare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/alimenti-contro-il-colesterolo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefici delle carote</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/benefici-delle-carote.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/benefici-delle-carote.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carote]]></category>
		<category><![CDATA[carotene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Sgranocchiando la verdura giusta si sta attenti alla linea: carote poche calorie, ma moltissime vitamine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/benefici-delle-carote.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torta di ananas e arancia</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/torta-di-ananas-e-arancia.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/torta-di-ananas-e-arancia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[ananas]]></category>
		<category><![CDATA[arancia]]></category>
		<category><![CDATA[torta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Ingredienti per 6 persone 1 ananas piccolo 2 uova 250 gr farina scorza di 2 arance 1/2 lievito per dolci 100 gr zucchero 1/2 bicchiere di latte 100 gr di burro zucchero a velo Questa torta finisce con una glassa di latte sulla superficie: per la glassa servono 200gr di zucchero a velo, latte.Grand manier,colorante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/torta-di-ananas-e-arancia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIETA E GELATO</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dieta-e-gelato.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dieta-e-gelato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[alimento nutriente]]></category>
		<category><![CDATA[caloria]]></category>
		<category><![CDATA[gelato]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[gelato industriale]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Periodo di gelati, vediamo come farne consumo in maniera positiva, per la salute e per il fisico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dieta-e-gelato.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si fanno gli gnocchi: ricetta</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/come-si-fanno-gli-gnocchi-ricetta.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/come-si-fanno-gli-gnocchi-ricetta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 06:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[gnocchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Ingredienti per 4 persone 1 kg di patate 300 gr di farina 1 uovo sale q.b. Lavate sotto il getto d&#8217;acqua corrente le patate, sbucciatele successivamente lessatele in una pentola con acqua salata e lasciatele bollire. Una volta cotte, passatele al setaccio e mettete su un piano infarinato. Unite la farina e aggiungete un pizzico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/come-si-fanno-gli-gnocchi-ricetta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnocchi più leggeri della pasta</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/gnocchi-di-patate-piu-light.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/gnocchi-di-patate-piu-light.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[gnocchi]]></category>
		<category><![CDATA[gnocchi di patate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Gli gnocchi prevalentemente sono preparati con le patate, al massimo quello che può essere differente è il tipo di amido che viene utilizzato e infatti può essere: farina di frumento, di semola (come per gli gnocchi alla romana), di patate, di riso ect Gli gnocchi iniziarono a diffondersi a partire dal 1880 e cioè quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/gnocchi-di-patate-piu-light.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

