<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta Silhouette - il sito Italiano sulle Diete &#187; Peso</title>
	<atom:link href="http://www.dietasilhouette.com/category/peso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasilhouette.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 05:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Dimagrire&#8230;.psicologicamente e fisicamente</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dimagrire-psicologicamente-e-fisicamente.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dimagrire-psicologicamente-e-fisicamente.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 05:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[VOLERE E' POTERE....Io voglio dimagrire, quindi dimagrisco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dimagrire-psicologicamente-e-fisicamente.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimagrire con un intervento chirurgico</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dimagrire-con-un-intervento-chirurgico.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dimagrire-con-un-intervento-chirurgico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[perdere peso]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Entrerà nella storia l&#8217;intervento chirurgico, per combattere l&#8217;obesità, cui si è sottoposto lo studente Ksithij Jindger, di soli 10 anni, ma pesava già 127 kg! Adesso, dopo l&#8217;intervento pesa 70 kg, con la mamma che si è dichiarata contentissima del risultato raggiunto. Lei stessa temeva infatti il bambino potesse morire; però c&#8217;è anche da dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dimagrire-con-un-intervento-chirurgico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitness: dimagrire con lo Striding</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/fitness-dimagrire-con-lo-striding.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/fitness-dimagrire-con-lo-striding.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[camminare]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[striding]]></category>
		<category><![CDATA[tapis roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[In tema di fitness, sono molte le attività che si possono scegliere; le palestre sono fornite di moltissimi corsi, tra sport vari, corsi di danza e insegnamenti orientali. L'attività di cui parliamo oggi l'ho provata direttamente sulla mia pelle e posso dire con certezza che lo striding, nel caso in cui vogliate perdere peso e ottimizzare l'organismo, funziona! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/fitness-dimagrire-con-lo-striding.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressione alta a causa di zucchero e sale</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/pressione-alta-a-causa-di-zucchero-e-sale.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/pressione-alta-a-causa-di-zucchero-e-sale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[pressione sanguigna]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Mangiare cibi con troppo contenuto di sodio può spingere la pressione sanguigna nella zona a rischio di pericolo, alcuni ricercatori ci segnalano che anche mangiare troppi dolci o bere bevande gassate può avere un effetto simile. Arrivare a bere più lattine gassate senza una dieta o consumando una quantità equivalente di fruttosio negli alimenti aumenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/pressione-alta-a-causa-di-zucchero-e-sale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pò di minuti al giorno di bicicletta e via al peso</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/un-po-di-minuti-al-giorno-di-bicicletta-e-via-al-peso.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/un-po-di-minuti-al-giorno-di-bicicletta-e-via-al-peso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Dott. Anne Lusk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[La mountain bike per cinque minuti al giorno può aiutare le donne a ridurre al minimo l&#8217;aumento di peso, appena entrano nella mezza età e soprattutto se sono in sovrappeso. Alcuni studi hanno seguito più di 18.000 donne in premenopausa di età compresa tra 25 e 42, che durante quel tempo, hanno guadagnato una media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/un-po-di-minuti-al-giorno-di-bicicletta-e-via-al-peso.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta detox</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-detox.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-detox.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[La dieta che presentiamo oggi, ha  tre funzioni principali: dona una pelle vellutata, accelera il metabolismo e rinforza i capelli. Il programma alimentare che proponiamo apporta circa 1100 kcal al giorno e per ottenere dei buoni risultati bisogna seguirlo per almeno due settimane. CONSIGLI: bere almeno 2 litri di acqua al giorno non consumare più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-detox.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta del cioccolato</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-del-cioccolato.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-del-cioccolato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[dieta del cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Ecco per voi una dieta che oltre migliorare il vostro aspetto fisico, migliorerà anche il vostro umore e soddisferà anche il vostro palato. E&#8217; una dieta che oscilla tra le 1400- 1600 kcal al giorno. Primo Giorno Colazione: una cioccolata calda e 3 biscotti Spuntino: yogurt naturale Pranzo: 80 g di pasta con 150 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-del-cioccolato.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque dessert salutari con poche calorie</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/cinque-dessert-salutari-con-poche-calorie.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/cinque-dessert-salutari-con-poche-calorie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[dessert]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Perchè rinunciare ai piaceri della gola, anche se ci troviamo nel periodo &#8216;clou&#8217; della nostra dieta? Sfatiamo il mito delll&#8217;evitare i dolci e dessert : esistono infatti numerose ricette buone tanto quanto salutari, ma soprattutto che non intaccano l&#8217;andamento del nostro piano alimentare. Grazie alla collaborazione dei nutrizionisti di Womenhealthmagazine, oggi voglio proporvi alcune di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/cinque-dessert-salutari-con-poche-calorie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Estiva</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dieta-estiva.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dieta-estiva.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta estiva]]></category>
		<category><![CDATA[peso forma]]></category>
		<category><![CDATA[prova costume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Si avvicina l&#8217;estate e come ogni anno in questo periodo la prova costume è un vero dramma per molti. La dieta che vi presentiamo,ovvero la Dieta estiva, va seguita soltanto per una settimana e permette di dimagrire 2 chili, grazie al consumo di alimenti a basso contenuto di sodio e grandi quantità di frutta e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dieta-estiva.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei a dieta? Non privarti della pizza</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/sei-a-dieta-non-privarti-della-pizza.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/sei-a-dieta-non-privarti-della-pizza.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Secondi piatti]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[peso forma]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Quando si è a dieta,molti naturalmente rinunciano a tanti piaceri,anche alla pizza.Non molti sanno però che la delizia tipica della cucina italiana,può fornire,con qualche accorgimento,soltanto 270 kcal. Tipica della dieta mediterranea, i suoi ingredienti base sono farina, pomodoro, olio e mozzarella. Se fino a ieri hai rinunciato alla pizza per paura delle calorie, forse non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/sei-a-dieta-non-privarti-della-pizza.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

