<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta Silhouette - il sito Italiano sulle Diete &#187; calorie</title>
	<atom:link href="http://www.dietasilhouette.com/tag/calorie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasilhouette.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 05:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Formaggi light: stiamo freschi!</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/formaggi-light-stiamo-freschi.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/formaggi-light-stiamo-freschi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[freschezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Freschezza fa rima con leggerezza? Quando si parla di formaggi non è sempre così. Anzi, spesso quelli dall’aspetto «angelico» si rivelano essere i più grassi. Una volta esisteva la distinzione tra formaggi grassi, semigrassi e magri, caduta nel 1992 con la nuova legge europea. Ma il concetto di magro riguardava la differenza con il prodotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/formaggi-light-stiamo-freschi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sì alla dieta, ma attente al metabolismo basale!</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/si-alla-dieta-ma-attente-al-metabolismo-basale.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/si-alla-dieta-ma-attente-al-metabolismo-basale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[massa magra]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Con l’arrivo del caldo e della bella stagione siamo tutte, più o meno, tentate dalla voglia di eliminare quel paio di chiletti presi durante i lunghi mesi freddi. Non c’è problema: rivolgiamoci ad un medico per farci prescrivere una dieta equilibrata o, se pensiamo di poterci regolare autonomamente, una sola cautela: occhio al metabolismo basale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/si-alla-dieta-ma-attente-al-metabolismo-basale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel certo languorino….</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/quel-certo-languorino%e2%80%a6.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/quel-certo-languorino%e2%80%a6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[barrette]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[Snack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Voglia di snack? Capita, specie quando siamo in giro per lavoro e non troviamo il tempo di prendere altro, neanche un frutto. Di barrette, nei banchi dei supermercati, ce ne sono per tutti i gusti e per ogni esigenza. Di solito sono a base di frutta o cereali, piuttosto nutrienti e rappresentano uno spuntino comodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/quel-certo-languorino%e2%80%a6.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lato oscuro dei “buoni”</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/il-lato-oscuro-dei-%e2%80%9cbuoni%e2%80%9d.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/il-lato-oscuro-dei-%e2%80%9cbuoni%e2%80%9d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[cibo light]]></category>
		<category><![CDATA[zuccheri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Per mantenere la linea, soprattutto adesso che si avvicina l’estate, comprare cibi light, più leggeri e sani, è un’ottima scelta, ma occhio tra i banchi del supermercato: a volte è meglio optare per la versione classica ( e più economica). Ecco alcuni esempi: Tonno &#8211; Quello al naturale ha poche calorie, solo 103 per etto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/il-lato-oscuro-dei-%e2%80%9cbuoni%e2%80%9d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport invernali che bruciano più calorie</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/sport-invernali-che-bruciano-piu-calorie.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/sport-invernali-che-bruciano-piu-calorie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport invernali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Con Natale oltre al freddo arrivano anche le grandi abbuffate tra cene in famiglia, aperitivi di lavoro, ecc. Tutto questo di certo non fa bene al nostro organismo e non fa altro che appesantirci. Come possiamo porre rimedio quindi a questo problema? La risposta semplice è sempre la stessa movimento. Oggi vogliamo presentarvi i dieci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/sport-invernali-che-bruciano-piu-calorie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTI: Caffè freddo? Si, però..</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/alimenti-caffe-freddo-si-pero.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/alimenti-caffe-freddo-si-pero.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevande]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Chi non gradirebbe una bella tazza di caffè freddo nelle ore più calde della giornata? Per quando la bevanda sia un must in questo periodo, non riserva poche insidie: l’aggiunta di latte, crema, cacao, panna fa senz’altro lievitare il contenuto calorico, arrivando a toccare le 400 calorie. Per non parlare di tutte le bevande e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/alimenti-caffe-freddo-si-pero.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta giusta per la feste e abbuffate</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-giusta-per-la-feste-e-abbuffate.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-giusta-per-la-feste-e-abbuffate.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta delle festività]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[abbuffate]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[valori nutrizionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo dellee feste, si sa , tutti noi prendiamo sempre qualche kg in più. Sarà l&#8217;atmosfera, o tutti quei deliziosi dolcetti che ci si presentano davanti .. rimane comunque un dato di fatto. Ogni Italiano, in media , aumenta il suo peso dai 2 ai 3 kg , conseguenza inevitabile, considerando che il solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-giusta-per-la-feste-e-abbuffate.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

