<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta Silhouette - il sito Italiano sulle Diete &#187; frutta</title>
	<atom:link href="http://www.dietasilhouette.com/tag/frutta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasilhouette.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 05:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tortine di frutta</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/tortine-di-frutta.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/tortine-di-frutta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[Tortine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Dolcini alla frutta, ideali per grandi e piccini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/tortine-di-frutta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelato banane e fragole</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/gelato-banane-e-fragole.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/gelato-banane-e-fragole.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[fragole]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[gelato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Gelato light ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/gelato-banane-e-fragole.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelato di soia con frutta</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/gelato-di-soia-con-frutta.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/gelato-di-soia-con-frutta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bellando Randone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[fragole]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[gelato]]></category>
		<category><![CDATA[pistacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Durante la dieta puoi anche mangiare il gelato, purchè dietetico. Questa ricetta unisce il gelato alla frutta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/gelato-di-soia-con-frutta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragole e ricotta</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/fragole-e-ricotta.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/fragole-e-ricotta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primavera Contu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[dessert light]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Tra le primizie di questo periodo troviamo le fragole, un frutto saporito, ricco di vitamine(A, C ed E) e soprattutto dietetico: contiene elementi nutritivi in abbondanza e poche calorie (circa 27 calorie per 100 gr). Oltre alle molteplici proprietà benefiche, le fragole sono considerate afrodisiache. Oltre ad essere consumate fresche, sono utilizzate spesso nella preparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/fragole-e-ricotta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutta a basso indice glicemico per i diabetici</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/frutta-a-basso-indice-glicemico-per-i-diabetici.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/frutta-a-basso-indice-glicemico-per-i-diabetici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[basso indice glicemico]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile mangiare frutta quando si ha il diabete? Per i più la risposta sarebbe no. Invece studi hanno dimostrato che la frutta può essere assunta anche dai diabetici facendo però attenzione a scegliere alimenti con basso indice glicemico. Anzi l&#8217;assunzione di frutti a basso indice glicemico aiuta perchè fornisce una buona dose di antiossidanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/frutta-a-basso-indice-glicemico-per-i-diabetici.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta della frutta</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-della-frutta.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-della-frutta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Una dita che può far bene a tutti, è la dieta della frutta e dell&#8217;insalata di frutta, che oltre a far perdere circa due chili in una settimana, contiene diversi elementi che portano benefici al nostro organismo. Ecco il programma alimentare da seguire: Lunedì: melone Colazione - una fetta di melone - due crakers con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/la-dieta-della-frutta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La frutta è fondamentale!</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/la-frutta-e-fondamentale.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/la-frutta-e-fondamentale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La frutta in una dieta e in un&#8217;alimentazione equilibrata, sono fondamentali. Può essere classificata in tre categorie: Polposa: pere, pesche, mele, agrumi e fragole. Farinosa: quella frutta che ha un elevato apporto calorico a causa dell&#8217;abbondante percentuale di carboidrati che si trova in essa, come ad esempio le castagne. Oleosa: si differenzia dalle altre categorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/la-frutta-e-fondamentale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea e gusto: proviamo con la Frutta!</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/linea-e-gusto-proviamo-con-la-frutta.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/linea-e-gusto-proviamo-con-la-frutta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[star bene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;estate si ha voglia di un&#8217;alimetazione fresca ma che sappia soddisfare il nostro palato, per questo andiamo alla ricerca di dolci, gelati, ghiaccioli.. Questi alimenti però non vanno molto d&#8217;accordo con la nostra linea, e per riuscire a soddisfare il nostro palato, a darci energia, possiamo provare a sostituirli con della buona frutta fresca, magari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/linea-e-gusto-proviamo-con-la-frutta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTAZIONE: Lo stress da rientro</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/alimentazione-lo-stress-da-rientro.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/alimentazione-lo-stress-da-rientro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Tornare dalle vacanze e riprendere la normale quotidianità causa non poco stress. Mal di testa, malumore, insonnia, ansia sono i sintomi ricorrenti in questi casi. L’alimentazione può esserci utile ad attenuare questa “patologia” oltre a una graduale ripresa delle abitudini. La Coldiretti consiglia ovviamente il consumo di frutta e verdura che, come è scientificamente provato, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/alimentazione-lo-stress-da-rientro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIETA LAST MINUTE : Come perdere 3 kg in pochi giorni</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dieta-last-minute-come-perdere-3-kg-in-pochi-giorni.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dieta-last-minute-come-perdere-3-kg-in-pochi-giorni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Last Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[last minute]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La Dieta Last Minute è molto efficace quanto semplice da seguire. Riusciremo a perdere 2-3 kg ed è consigliato seguirla per un periodo di tempo breve che va dai 5 ai 7 giorni. Per provarla provate a seguire questa semplice tabella riepilogativa segnalataci da dietagratis.com Primo Giorno Colazione: un succo di frutta senza zucchero, 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dieta-last-minute-come-perdere-3-kg-in-pochi-giorni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

