<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta Silhouette - il sito Italiano sulle Diete &#187; peso forma</title>
	<atom:link href="http://www.dietasilhouette.com/tag/peso-forma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasilhouette.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 05:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Dieta Estiva</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dieta-estiva.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dieta-estiva.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta estiva]]></category>
		<category><![CDATA[peso forma]]></category>
		<category><![CDATA[prova costume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Si avvicina l&#8217;estate e come ogni anno in questo periodo la prova costume è un vero dramma per molti. La dieta che vi presentiamo,ovvero la Dieta estiva, va seguita soltanto per una settimana e permette di dimagrire 2 chili, grazie al consumo di alimenti a basso contenuto di sodio e grandi quantità di frutta e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dieta-estiva.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei a dieta? Non privarti della pizza</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/sei-a-dieta-non-privarti-della-pizza.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/sei-a-dieta-non-privarti-della-pizza.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Secondi piatti]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[peso forma]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Quando si è a dieta,molti naturalmente rinunciano a tanti piaceri,anche alla pizza.Non molti sanno però che la delizia tipica della cucina italiana,può fornire,con qualche accorgimento,soltanto 270 kcal. Tipica della dieta mediterranea, i suoi ingredienti base sono farina, pomodoro, olio e mozzarella. Se fino a ieri hai rinunciato alla pizza per paura delle calorie, forse non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/sei-a-dieta-non-privarti-della-pizza.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIETA : Perche&#8217; mai rinunciare al gelato ?</title>
		<link>http://www.dietasilhouette.com/dieta-perche-mai-rinunciare-al-gelato.htm</link>
		<comments>http://www.dietasilhouette.com/dieta-perche-mai-rinunciare-al-gelato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietasilhouette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta al Gelato]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta gelato]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[peso forma]]></category>
		<category><![CDATA[programma alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[scala alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[silhouette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasilhouette.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Chi puo&#8217; resistere alla tentazione di un buon gelato fresco , gustoso e nutriente? specialmente nel periodo estivo&#8230; è davvero un sacrilegio non gustarsi questa delizia, ma ! Sempre nelle giuste quantità che ci permettano comunque di mantenere un corretto equilibrio e forma fisica. La Dieta del Gelato è la soluzione a questo tipo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasilhouette.com/dieta-perche-mai-rinunciare-al-gelato.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

